階級 | 順位 | 名前 |
小学5年生男子 | 準優勝 | 中村笑太朗 |
小学6年生男子 | 3位 | 佐藤 晃成 |
同上 | 3位 | 伊藤 敬織 |
小学5年生女子 | 3位 | 古川 凜 |
小学6年生女子 | 優勝 | 佐藤 耀 |
中学1年生男子 軽量級 |
3位 | モリスクリスピン将 |
中学2・3年生 男子 軽量級 |
準優勝 | 中村 楽 |
同上 | 3位 | 矢部 拓真 |
同上 | 3位 | 細野 楓真 |
中学生女子 | 優勝 | 小林英里香 |
高校生男子 軽量級 |
準優勝 | 八谷 直輝 |
ヤングマスター | 優勝 | 阿部 真輝 |
階級 | 順位 | 名前 |
中学生 初級 | 優勝 | 小野 航河 |
一般 中級 | 3位 | 佐藤 翼 |